Box Hill 2.2K
Distance
Elevation Gain
Avg Grade
Lowest Elev
Highest Elev
Elev Difference
Climb Category
| Rank | Name | Date | Speed | HR | Power | VAM | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👑 | Paul Drake | Maison du Velo & In Gear Cycles 🦆 | 10 Aug 2026 | 27.2 km/h | 162 bpm | 338 | - | 5:04 |
| 🥈 | Peter Gornjak | 11 Jul 2026 | 25.5 km/h | - | 386 | - | 5:24 |
| 🥉 | Bradley Harrison | 11 Jul 2026 | 25.4 km/h | 173 bpm | 404 | - | 5:26 |
| 4 | Jon Saunders | 28 Mar 2026 | 25.0 km/h | 165 bpm | 389 | - | 5:31 |
| 5 | Jamie Henley SPAT CC | 8 Apr 2026 | 24.5 km/h | 177 bpm | 383 | - | 5:37 |
| 6 | Andy Angell | 11 Jul 2026 | 22.5 km/h | - | - | - | 6:07 |
| 7 | Andrew Young | 11 Jul 2026 | 22.3 km/h | 152 bpm | 323 | - | 6:11 |
| 8 | Ed Lovatt | 12 May 2026 | 22.2 km/h | - | - | - | 6:13 |
| 9 | Tim Coleman | FLCC | 22 Apr 2026 | 22.0 km/h | 148 bpm | 361 | - | 6:16 |
| ↓10 | Thomas Sneddon | 28 Mar 2026 | 21.9 km/h | 167 bpm | 399 | - | 6:17 |
| 11 | Ross Macmillan | 6 Sept 2026 | 21.8 km/h | 160 bpm | 329 | - | 6:19 |
| ↓12 | Alex Rothwell | 28 Mar 2026 | 21.6 km/h | 178 bpm | 382 | - | 6:22 |
| ↓13 | Sean Haywood | 31 Aug 2026 | 21.5 km/h | 171 bpm | 344 | - | 6:24 |
| 14 | Paul Farrer | 22 Aug 2026 | 21.4 km/h | 166 bpm | 385 | - | 6:27 |
| ↓15 | Paul Corby | 1 Aug 2026 | 21.3 km/h | 172 bpm | 386 | - | 6:28 |
| ↑15 | Mike Crowson | 6 Sept 2026 | 21.3 km/h | 168 bpm | 353 | - | 6:28 |
| 17 | Mitchell Nind TMC ( Too Much Carbs CC ) | 17 Mar 2026 | 21.3 km/h | - | - | - | 6:29 |
| 18 | Denise Tan | 6 Sept 2026 | 21.1 km/h | 179 bpm | 254 | - | 6:31 |
| ↓19 | Terence Lim | 5 Jul 2026 | 21.1 km/h | 166 bpm | 288 | - | 6:32 |
| ↓20 | Bel Levene | 5 Jul 2026 | 21.0 km/h | 164 bpm | 189 | - | 6:34 |
| ↓20 | Steve Davis (ADB / One Coaching) | 11 Jul 2026 | 21.0 km/h | 159 bpm | - | - | 6:34 |
| ↓22 | Jack Doublet | 28 Jun 2026 | 20.9 km/h | 170 bpm | 310 | - | 6:36 |
| ↓23 | Neil Boia | 18 Jul 2026 | 20.8 km/h | 173 bpm | 297 | - | 6:38 |
| ↓24 | Thomas Versavel | 5 Jul 2026 | 20.7 km/h | 173 bpm | 339 | - | 6:40 |
| ↓24 | Andy Cook | 22 Sept 2026 | 20.7 km/h | 172 bpm | 350 | - | 6:40 |
| ↑26 | Michael Hutton | 22 Aug 2026 | 20.6 km/h | 162 bpm | 335 | - | 6:41 |
| ↑27 | john percy | 6 Sept 2026 | 20.3 km/h | 171 bpm | 307 | - | 6:47 |
| ↓28 | Paul Cochrane (SCC) | 5 Jul 2026 | 20.1 km/h | - | 311 | - | 6:51 |
| ↓29 | Alfredo Mezzina | 23 Jul 2026 | 20.0 km/h | 172 bpm | 261 | - | 6:53 |
| ↓30 | Graham Lunn | 21 Mar 2026 | 19.9 km/h | 183 bpm | 295 | - | 6:56 |
| ↓30 | Andy Horton | 19 Jun 2026 | 19.9 km/h | 156 bpm | 314 | - | 6:56 |
| ↓30 | Jason Harris | 12 Jul 2026 | 19.9 km/h | - | 305 | - | 6:56 |
| ↓33 | Ben Jøhnstøn ØVB | 28 Jun 2026 | 19.7 km/h | - | - | - | 7:00 |
| ↑34 | Peter Wan | 5 Sept 2026 | 19.5 km/h | 155 bpm | 262 | - | 7:05 |
| ↓35 | James Budkiewicz | 5 Jul 2026 | 19.4 km/h | - | 305 | - | 7:07 |
| ↓36 | Paul Malynn | 21 Mar 2026 | 19.0 km/h | 161 bpm | 249 | - | 7:16 |
| 36 | Alex Mallet | 31 May 2026 | 19.0 km/h | 165 bpm | 321 | - | 7:16 |
| ↑38 | Marcus Kealey | 20 Sept 2026 | 18.9 km/h | 182 bpm | - | - | 7:17 |
| ↓39 | Richard Jones | 21 Mar 2026 | 18.8 km/h | 149 bpm | 270 | - | 7:20 |
| ↑40 | Robin Goodlet | 22 Aug 2026 | 18.7 km/h | - | 308 | - | 7:21 |
| ↓41 | Rhian Jones | 2 Jul 2026 | 18.7 km/h | - | 216 | - | 7:22 |
| 42 | Luke Shaw | 5 Sept 2026 | 18.6 km/h | 157 bpm | 251 | - | 7:24 |
| ↓43 | Andrew Dunderdale | 21 Jun 2026 | 18.6 km/h | - | - | - | 7:25 |
| ↓43 | Juan Manuel Delfin | 1 Aug 2026 | 18.6 km/h | 170 bpm | - | - | 7:25 |
| 45 | Tanya M | 2 Jul 2026 | 18.5 km/h | - | 220 | - | 7:26 |
| ↓46 | Ian Charlton | 22 Aug 2026 | 18.5 km/h | 158 bpm | - | - | 7:27 |
| ↓47 | Filomena Ciccarelli | 22 Aug 2026 | 18.3 km/h | 151 bpm | 266 | - | 7:33 |
| ↓48 | Darren Mills | 22 Aug 2026 | 18.2 km/h | 152 bpm | - | - | 7:34 |
| ↓49 | Lizi Brooke | 22 May 2026 | 18.2 km/h | 140 bpm | 278 | - | 7:35 |
| ↑50 | Paul Correia | 22 Aug 2026 | 18.1 km/h | 152 bpm | 270 | - | 7:36 |
| ↓51 | Gareth Garvin | 7 Mar 2026 | 17.9 km/h | 161 bpm | - | - | 7:41 |
| ↓52 | james Herbert (SCC)🇬🇧 | 21 Mar 2026 | 17.7 km/h | 121 bpm | - | - | 7:46 |
| ↑53 | Charles Lewis-Basson | 5 Sept 2026 | 17.5 km/h | 150 bpm | 279 | - | 7:53 |
| ↓54 | Gagan Phull | 19 Jul 2026 | 17.4 km/h | 170 bpm | 203 | - | 7:54 |
| ↓55 | Francesco Terracciano | 23 Jul 2026 | 17.3 km/h | 169 bpm | 327 | - | 7:59 |
| 56 | 🇬🇧Jonathan Dorse | 25 Jul 2026 | 16.8 km/h | - | - | - | 8:13 |
| ↓57 | Marc Arpesella (SCC) | 22 Aug 2026 | 16.7 km/h | - | - | - | 8:14 |
| ↓58 | Mark Healy | 25 Apr 2026 | 16.7 km/h | 135 bpm | - | - | 8:15 |
| ↓58 | Stephen Reynolds | 5 Jul 2026 | 16.7 km/h | 149 bpm | 249 | - | 8:15 |
| ↓60 | Brent Wilkins | 23 May 2026 | 16.5 km/h | - | - | - | 8:21 |
| ↓61 | Charlie Gordon | 28 Jun 2026 | 16.4 km/h | 165 bpm | 346 | - | 8:23 |
| ↓62 | Debbie Arpesella | 5 Jul 2026 | 16.4 km/h | - | - | - | 8:24 |
| ↓63 | Steph 🇦🇺 Porter | 1 Aug 2026 | 16.3 km/h | 174 bpm | 223 | - | 8:27 |
| 64 | Nathan Hallam | 28 Jun 2026 | 16.0 km/h | 158 bpm | - | - | 8:38 |
| ↓65 | Dino Pisani | 16 May 2026 | 15.9 km/h | - | - | - | 8:39 |
| ↓66 | P K | 21 Mar 2026 | 15.7 km/h | - | - | - | 8:46 |
| 67 | Eugene Jack Johnson | 22 Aug 2026 | 15.7 km/h | - | 243 | - | 8:48 |
| ↑68 | 🇵🇸 Waleed Saifi | 22 Aug 2026 | 15.6 km/h | - | 234 | - | 8:49 |
| ↓69 | Mark Billinge | 21 Mar 2026 | 15.6 km/h | 160 bpm | 269 | - | 8:50 |
| ↓69 | Kelvyn Jones | 27 Jul 2026 | 15.6 km/h | - | - | - | 8:50 |
| ↓71 | david whaley | 22 Aug 2026 | 15.6 km/h | 141 bpm | - | - | 8:51 |
| 72 | Annand Patel | 22 Aug 2026 | 15.5 km/h | - | 263 | - | 8:53 |
| ↓73 | Kevin White | 25 Apr 2026 | 15.5 km/h | 165 bpm | 229 | - | 8:54 |
| ↓73 | Ian Hosler | 22 Aug 2026 | 15.5 km/h | 172 bpm | 225 | - | 8:54 |
| ↓75 | Alex Jennings | 25 Apr 2026 | 15.4 km/h | - | - | - | 8:57 |
| 76 | Jake Lee | 22 Aug 2026 | 15.3 km/h | - | - | - | 9:00 |
| ↑76 | Hannah Scott | 20 Sept 2026 | 15.3 km/h | - | - | - | 9:00 |
| ↓78 | lee nixon | 22 Aug 2026 | 15.3 km/h | 165 bpm | - | - | 9:01 |
| ↓79 | Justin Brassell | 5 Sept 2026 | 15.3 km/h | 147 bpm | 267 | - | 9:02 |
| ↓80 | Rafal Kukla | 28 Mar 2026 | 15.2 km/h | 178 bpm | 234 | - | 9:03 |
| ↓80 | Julia Pavlova | 25 Apr 2026 | 15.2 km/h | 166 bpm | 202 | - | 9:03 |
| ↓82 | John Etheridge | 1 Aug 2026 | 15.2 km/h | - | - | - | 9:04 |
| ↓83 | Martin Nurse | 25 Jul 2026 | 15.1 km/h | - | - | - | 9:08 |
| 84 | Cameron Zeiss | 16 Sept 2026 | 15.0 km/h | - | 309 | - | 9:10 |
| ↓85 | felipe tapia | 1 Aug 2026 | 15.0 km/h | 138 bpm | 196 | - | 9:12 |
| ↓86 | Tim Highfield | 5 Jul 2026 | 14.8 km/h | 154 bpm | 252 | - | 9:18 |
| ↓87 | IAN Robinson SCC/WSW | 22 Aug 2026 | 14.8 km/h | 167 bpm | - | - | 9:19 |
| ↓88 | Charlotte Budkiewicz | 5 Jul 2026 | 14.6 km/h | - | 165 | - | 9:26 |
| ↓89 | Robert Quintal (SCC) | 25 Jul 2026 | 14.6 km/h | - | - | - | 9:27 |
| ↓90 | Roger Brown | 31 Mar 2026 | 14.6 km/h | 158 bpm | - | - | 9:28 |
| ↓91 | John Brotherton | 23 Aug 2026 | 14.5 km/h | 132 bpm | 196 | - | 9:32 |
| 92 | Richard Hemington | 29 May 2026 | 14.1 km/h | - | - | - | 9:45 |
| 93 | Darryl Smith 🇿🇦 | 27 Jun 2026 | 14.0 km/h | - | - | - | 9:50 |
| ↓94 | Joëlle Sambrook | 7 Jul 2026 | 13.9 km/h | - | - | - | 9:53 |
| ↓95 | Lisa OKeefe | 23 May 2026 | 13.9 km/h | 159 bpm | - | - | 9:55 |
| ↓96 | Alistair Davies | 13 Mar 2026 | 13.6 km/h | - | - | - | 10:08 |
| ↓97 | Adrian Sambrook | 25 Apr 2026 | 13.6 km/h | - | - | - | 10:09 |
| ↓98 | Martin Mc Cullough | 3 Apr 2026 | 13.4 km/h | 166 bpm | 193 | - | 10:15 |
| ↓99 | Jude R | 25 Jul 2026 | 13.4 km/h | - | - | - | 10:17 |
| ↓100 | Chris Bennett | 9 May 2026 | 13.1 km/h | 156 bpm | - | - | 10:29 |
| ↓101 | Lawrence Wood | 29 May 2026 | 13.0 km/h | - | - | - | 10:38 |
| ↓102 | Sebastian 🚴♂️ 🏃♂️🏂 | 8 Apr 2026 | 12.9 km/h | 185 bpm | 212 | - | 10:40 |
| ↓103 | Ian Whittaker | 16 Aug 2026 | 12.9 km/h | - | - | - | 10:41 |
| ↓104 | Sirous M (SCC) | 9 May 2026 | 12.7 km/h | 160 bpm | - | - | 10:49 |
| ↓105 | Ross Powell | 21 Mar 2026 | 12.7 km/h | 155 bpm | - | - | 10:52 |
| ↓106 | Radu Bucur | 9 May 2026 | 12.5 km/h | - | - | - | 11:01 |
| ↓107 | Cheryl Hood | 3 Jul 2026 | 12.1 km/h | 147 bpm | 143 | - | 11:22 |
| ↓108 | Anne McKechnie | 21 Mar 2026 | 11.3 km/h | 171 bpm | - | - | 12:09 |
| ↓109 | Paul Streeter | 25 Jul 2026 | 10.7 km/h | - | 195 | - | 12:53 |
| ↓110 | Jonathan Sara | 1 Aug 2026 | 10.7 km/h | - | - | - | 12:56 |
| ↓111 | 𝐆𝐚𝐳 𝐁 🏴 | 25 Apr 2026 | 10.3 km/h | 146 bpm | - | - | 13:19 |
| 112 | JD Williams | 14 Jun 2026 | 10.0 km/h | - | 282 | - | 13:48 |
| ↓113 | Jacky Bernett | 21 Apr 2026 | 9.8 km/h | - | - | - | 14:04 |
| ↓114 | Jonathan Bell | 12 Jun 2026 | 4.0 km/h | 89 bpm | 71 | - | 34:27 |
| Rank | Name | Date | Speed | HR | Power | VAM | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👑 | Denise Tan | 6 Sept 2026 | 21.1 km/h | 179 bpm | 254 | - | 6:31 |
| ↓🥈 | Bel Levene | 5 Jul 2026 | 21.0 km/h | 164 bpm | 189 | - | 6:34 |
| ↓🥉 | Rhian Jones | 2 Jul 2026 | 18.7 km/h | - | 216 | - | 7:22 |
| 4 | Tanya M | 2 Jul 2026 | 18.5 km/h | - | 220 | - | 7:26 |
| 5 | Filomena Ciccarelli | 22 Aug 2026 | 18.3 km/h | 151 bpm | 266 | - | 7:33 |
| ↓6 | Lizi Brooke | 22 May 2026 | 18.2 km/h | 140 bpm | 278 | - | 7:35 |
| ↓7 | Debbie Arpesella | 5 Jul 2026 | 16.4 km/h | - | - | - | 8:24 |
| ↓8 | Steph 🇦🇺 Porter | 1 Aug 2026 | 16.3 km/h | 174 bpm | 223 | - | 8:27 |
| ↑9 | Hannah Scott | 20 Sept 2026 | 15.3 km/h | - | - | - | 9:00 |
| ↓10 | Julia Pavlova | 25 Apr 2026 | 15.2 km/h | 166 bpm | 202 | - | 9:03 |
| ↓11 | Charlotte Budkiewicz | 5 Jul 2026 | 14.6 km/h | - | 165 | - | 9:26 |
| ↓12 | Joëlle Sambrook | 7 Jul 2026 | 13.9 km/h | - | - | - | 9:53 |
| ↓13 | Lisa OKeefe | 23 May 2026 | 13.9 km/h | 159 bpm | - | - | 9:55 |
| ↓14 | Jude R | 25 Jul 2026 | 13.4 km/h | - | - | - | 10:17 |
| ↓15 | Cheryl Hood | 3 Jul 2026 | 12.1 km/h | 147 bpm | 143 | - | 11:22 |
| ↓16 | Anne McKechnie | 21 Mar 2026 | 11.3 km/h | 171 bpm | - | - | 12:09 |
| ↓17 | Jacky Bernett | 21 Apr 2026 | 9.8 km/h | - | - | - | 14:04 |
Important: This leaderboard collects data from Strava ONLY when your privacy settings are set to public.
- If you wish NOT to be featured on the leaderboard, please adjust your privacy settings on Strava
- If your activities are set to private, your name will NOT be published and you will NOT participate in our Leaderboard challenge
- By participating with public settings, you consent to your name and segment times being displayed on the Surrey Cycling Club leaderboard
The Surrey Cycling Club ("the Club") maintains an individual effort recognition leaderboard via the Strava website's cycling segments. This leaderboard's goal is to inspire an active lifestyle and honour members who excel in these segments through gifts or tokens of recognition. These tokens are not just provided by the Club but also generously gifted by our friends and partners.
Please read the following Terms and Conditions carefully as they regulate your use of this leaderboard.
Participation: The Club does not host these segments as group activities or organise them as races or events. Each individual member decides when and how they wish to engage with these segments, and all participation is voluntary.
Gifts and Tokens of Recognition: The Club, alongside our generous friends and sponsors, may provide gifts or tokens of recognition to members who demonstrate exceptional effort. These are not awards for 'winning' but rather acknowledgements of individual endeavours.
Risk and Safety: Members who engage with these segments do so willingly and are responsible for assessing the involved risks. The Club fervently encourages adherence to the Highway Code at all times and promotes responsible cycling habits. The Club is not liable for any accidents, incidents, injuries, loss or damage which may occur during a ride.
Insurance: The Club advises all its members to have adequate insurance cover for all cycling activities, both within and outside of the Club. We have established a partnership with Sundays Insurance, who offer specialist bicycle insurance. Our Club members are eligible for a 10% discount on their policies. For further details, please visit the Sundays Insurance page and use the discount code: BIKE22.
Liability: Members acknowledge that engagement with the leaderboard activities, either solo or in a group, is at their own risk. The Club, its officials, and members, will not be held accountable for any injury, loss, or damage suffered as a result of participation.
Compliance with Laws: Members commit to adhering to all applicable laws and regulations, including but not limited to speed limits and the Highway Code. The Club does not endorse any form of reckless or dangerous cycling and maintains the right to suspend the Club membership of those who do not comply with these regulations.
By engaging with the Surrey Cycling Club leaderboard activities, you are consenting to these Terms and Conditions. If you do not agree with any aspect of these Terms and Conditions, please refrain from participating. We reserve the right to update these Terms and Conditions at any time, and your ongoing participation after such changes will indicate your acceptance of the changes.
Thank you for your cooperation, and we wish you enjoyable and safe cycling!
Updated: 04.01.2026